Indice

testa
CILINDRO
Num.

N. Ord.

Origine Qt. C.S.    DENOMINAZIONE
1 2189904 818.000 1   Boccola albero pompa acqua
2 1191424

818.540

1  

Cilindro con anelli e stantuffi normali

  1109200 818.302 1   Cilindro motore
  1109240 818.302 1   Cilindro motore
3 2267213 818.540 1   Guarnizione cilindro
  2190175 818.000 1 25 Guarnizione cilindro
4 3541159   15 100 Rosetta p.fissaggio cilindro
5 3541179   1 100 Rosetta fissaggio alternatore
6 1107423 818.000 1   Sostegno boccole albero pompa
7 3217115   8 25 Vite fissaggio cilindro
8 3217135   6 25 Vite fissaggio cilindro
9 2190176 818.000 1 5 Vite fissaggio alternatore
10 3252393   2 10 Vite fiss.sost.boccole
11 3543159   2 100 Rosetta fiss.sostegno boccole
12 3512153   1 100 Rosetta piana fisa.alternatore
13 2248386 818.302 3   Vite fiss.poster.cilindro
14 3541179   3 100 Rosetta fiss.cilindro
15 2264671 818.540 1   Boccola albero pompa acqua
  2189804   1   Boccola albero pompa acqua
16 1108988 818.540 1   Boccola fissaggio alternatore
17 3415553   1 50 Dado fissaggio alternatore
18 2267221 818.540 1   Vite centrale fissaggio cilindro
  3217115   1 25 Vite centrale fissaggio cilindro
19 4113121   6 10 Tappo cilindro (0 20x1,5)

 

Indice