![]() |
![]() |
![]() |
| MOTORE COMPLETO - SERIE GUARNIZIONI MOTORE | ||||
N. Ord. |
Origine | Qt. | Appl. | DENOMINAZIONE |
| 1191420 | 818.302 | 1 | Motore senza parti elettriche | |
| 1191421 | 816.282 |
1 | Motore senza parti elettriche | |
| 1191422 | 818.303 | 1 | Motore senza parti elettriche | |
| 1191454 | 818.303 | 1 | A | Motore senza parti elettriche |
| 1191455 | 818.303 | 1 | B | Motore senza parti elettriche |
| 1191423 | 818.540 | 1 | Motore senza parti elettriche | |
| 1191262 | 818.330 | 1 | Serie guarnizioni motore | |
| 1191391 | 818.282 | 1 | Serie guarnizioni motore | |
| 1191365 | 818.540 | 1 | Serie guarnizioni motore | |
| 1191263 | 818.330 | 1 | Serie guarnizioni smerigliatura valvole | |
| 1191302 | 818.202 | 1 | Idem | |
| 1191370 | 818.540 | 1 | Idem | |
Applicazioni: |
|
| A | (su vetture per esportazione in Francia da Berlina 1,3 n.36822 e per esportazione in Germania e Svizzera da Berlina 1,3 n.28112) |
| B | (su vetture per esportazione in Francia da Coupé n. 32715, in Inghilterra da Coupé n. , in Germania e Svizzera da Coupé n. 25553 escluso il n. 25582, Sport 1,3 n. 3087 e per esportazione in Irlanda, Cipro, Hong Kong, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda, Sud Africa , Malta, Gibilterra, Mozambico) |